Industrial > 10 YEARS LIFE AGM BATTERIES

  

Model Voltage (V) Capacity (AH) Dimensions (mm) Weight (Kg) Terminal Attachment
MPA12280.0 12 28 166x175x125 8.7 T3/T8
MPA1240.0 12 40 197x165x170 13.5 T4/T9
MPA1255.0 12 55 229x138x208 17,8 T5/T9
MPA12065.0 12 65 350x167x179 20.8 T5/T9
MPA12080.0 12 80 260x168x211 23,5 T4/T5
MPA12100.0 12 100 330x171x214 30.0 T5/T9
MPA12150.0 12 150 484×170×241 45.0 M8
NUR ATIK YÖNETİMİ AKÜ CONTACT


100.Yıl Bulvarı 1232.Sokak No: 57
Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

Email: nuraku34@gmail.com
Email: mehmet@nuraku.com
Email: info@nuraku.com

Tel: 0 532 352 87 39
CONTACT FORM

   Name Surname
   E-Mail
   Message
  4394  
Copyright © Nur Atık Yönetimi Akü All Rights Reserved.