Industrial > AGM - 5 Years Life

  

Model Voltage (V) Capacity (AH) Dimensions (mm) Weight (Kg) Terminal Attachment
MPA06001.3 6 1.3 97×24 ×52 0.28 T1
MPA06003.2 6 3.2 134×125×161 0.60 T1
MPA06005.0 6 5 70x47x101 0.76 T1
MPA06007.0 6 7.2 151×34×94 1.12 T1/T2
MPA06012.0 6 12 151×50×94 1.75 T1/T2
MPA12001.3 12 1.3 97×43×52 0.52 T1
MPA12002.3. 12 2.3 178×35×61 0.88 T1
MPA12004.5 12 4.5 90×70×101 1.46 T1/T2
MPA12007.0 12 7.0 151×65×94 2.05 T1/T2
MPA12007.2 12 7.2 151x65x94 2.26 T1/T2
MPA12007.5 12 7.5 151×65×94 2.3 T1/T2
MPA12009.0 12 9 151×65×94 2.60 T1/T2
MPA12012.0 12 12 151×98×95 3.5 T1/T2
MPA12018.0. 12 18 181×77×167 5.3 T3/T8
MPA12026.0 12 26 165x176x127 7.9 T3/T8
NUR ATIK YÖNETİMİ AKÜ CONTACT


100.Yıl Bulvarı 1232.Sokak No: 57
Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

Email: nuraku34@gmail.com
Email: mehmet@nuraku.com
Email: info@nuraku.com

Tel: 0 532 352 87 39
CONTACT FORM

   Name Surname
   E-Mail
   Message
  4108  
Copyright © Nur Atık Yönetimi Akü All Rights Reserved.